GMS Transport Fee | ||
---|---|---|
Sr. No | Route | 2024-25 (Yearly Fee) |
Two Way | ||
1 | Garhoud nearby areas | 3,800 |
2 | Rashidiya, Karama, Oud Metha | 5,200 |
3 | Hor Al Anz, Al Muteena, Hamriya, Deira, Abu Hail | 5,600 |
4 | Al Qusais, Mirdif, NadAl Hamar, Jafiliya, Trade Center, Bur Dubai, Satwa, Al Twar, Al Badia, International City, Sharjah Al Nahda, Business Bay,Downtown Dubai, Jumeirah, Sahara Center, Muhaisnah, Al Taawun Sharjah, Al Majaz Sharjah, Al Warqa, Al Khan Sharjah, Al Nahda Dubai, NadAl Sheba | 6,100 |
5 | Al Khawaneej, Al Quoz, Silicon Oasis, Sharjah Rolla, Umm Suqueim, Knowledge Village | 6,400 |
6 | TECOM or Barsha Heights, Springs, Greens, Ajman, Dubai Marina, Media City, Meadows, Jumeirah Lake Tower, Palm Jumeirah, Al Barsha | 6,600 |
7 | Jebel Ali, Gardens, Discovery, Jumeirah Village, Sports City, IMPZ, DIP | 6,900 |
• All required and fully completed Transport Contract.
• Registration Form.
Please send a copy of the signed forms to transport@grammarschool.ae and administrator@grammarschool.ae please retain a photocopy of the document for future reference.